Картплоттер Garmin GPSMAP 8416xsv
Описание
| Комплектация |
|
| Размеры | 38.5 см x 26.3 см x 7.6 см |
| Размеры дисплея | 34.5 см x 19.5 см |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1200 пикселей |
| Тип дисплея | WUXGA, IPS, сенсорный экран |
| Многофункциональный дисплей | Да |
| Вес, г | 4,4 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Ввод/вывод NMEA | NMEA 0183 вход, NMEA 0183 выход, NMEA 2000 |
| Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA 2000 |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | Нет (невозможно загружать карты во внутреннюю память) |
| Карта памяти |
